製品紹介
自社開発MOPAファイバーレーザー&測定システム搭載
広い測定範囲(0.2mΩ-2Ω)
高い測定精度(±0.01%)
高いトリミング加工効率(1206サイズ、Lカットで110㎳/素子)
製品特徴
自社開発のMOPA発振器を搭載、カスタマイズ可能
良いレーザー安定性&迅速なアフターサービス対応
アプリケーション効果
IRレーザー、グリーンレーザー、UV レーザー用いた厚膜トリマー, 基板サイズ:6070,抵抗仕 様:0805,抵抗上の切り口は以下の通り:
基板実物図
IRレーザー
切口幅:35μm
グリーンレーザー
切口幅:30μm
UV レーザー
切口幅:25μm
機械
項目 | HiPA標準 | オプション |
---|---|---|
設備型番 | LTS-TKF-IR-Ⅰ/ LTS-TKF-GR-Ⅰ / LTS-TKF-UV-Ⅰ | / |
設備寸法 | LTS-TKF-IR-Ⅰ: 1000mm × 1100mm × 1930mm (シグナルタワー含まない) | / |
重量 | 1.2T | / |
材料供給方法(昇降) | ボールスクリュ+モジュール | ボールスクリュ+モジュール |
マガジン | 標準マガジン: 装置から取り外し不可 | 装置から取り外し可能 |
基板サイズ | 5060/6070/8084 | 基板サイズによってカスタマイズ可 |
アライメント方式 | 中心位置合わせベルトカム回転 | へり画像による基板エッジ検出+θ補正 |
外付け集塵機 | なし | あり |
集塵構造 | 自社開発の集塵機構造A6版 | アヒル口形状の給気端 |
プローブ先端のクリーニング | クリーニングブラシ付属 | / |
パワー測定 | キャビティー内測定 | 加工ステージは外付け |
PRカメラ | なし | あり |
基板積層高さセンサー | なし | あり |
ノイズ | <85dB | / |
測定
測定 | HiPA標準 | オプション |
---|---|---|
測定範囲 | 0.2mΩ-2Ω | / |
プローブ設定 | 4端子測定,針先が下向き(GT 7タイプ) | / |
測定解像度 | 0.0015% | / |
チャンネル数量 | リレープレート数:6枚 チャネル数:96チャネル | リレープレート数: 15枚 チャネル数: 240チャネル |
測定安定性 | 単列: <0.1% 単個: <0.05% | / |
MSA | <10% | / |
システム
項目 | HiPA標準 | オプション |
---|---|---|
操作システム | WIN10専門版(中国語/英語) | / |
電圧 | AC 220V 50Hz/60Hz | トランスとUPSを手配 |
気圧 | 0.4Mpa ~ 0.6Mpa | / |
集塵機接続口径 | Φ50mm | 集塵管サイズはカスタマイズ可能 |
工法&視覚
項目 | HiPA標準 | オプション |
---|---|---|
製品仕様 | 01005-2512 | / |
抵抗調整範囲 | 1mΩ ~ 1Ω | / |
抵抗調整精度 | ±0.1%、±1%、±5% | / |
レーザパラメータ | IR>30W@23kHz; GR>4W@10kHz; UV≥3W@40kHz | / |
ガルバノスキャン範囲 | IR: 12mm × 75mm@F125 GR: 12mm × 60mm@F100 UV: 12mm × 60mm@F103 | 12mm × 100mm@F160 |
トリミング速度 | 1mm/s ~ 600mm/s | / |
ライン間隔精度 | ≤±3μm | / |
ライン幅精度 | ≤±3μm | / |
ライン幅 | IR: 20μm ~ 40μm@F125 GR: 15μm ~ 20μm@F100 UV: 10μm ~ 20μm@F103 | IR:30μm ~ 50μm@F160 |
Beam Expande | ±10μm | 1-4X |
PR視野範囲 | / | 7mm × 9mm@05F16 / 3mm × 4mm@40AT |
PR位置決め精度 | / | ±10μm / ±5μm |
PR解像度 | / | 8μm@05F16 / 4μm@40AT |
PR識別率 | / | >95% |
BP視野範囲 | 4.4mm × 6.0mm@F100 ( レンズ ), F125 ( フォーカス | 5.5mm × 7.5mm@F75 ( レンズ ),F125 (フォーカス) 5.5mm × 7.5mm@F100 ( レンズ ),F160 (フォーカス) 7mm × 10mm@F75 ( レンズ ),F160 (フォーカス) |
BP解像度 | 4μm | / |
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください