
製品紹介
自社製CWファイバーレーザー+ソフトウェアを搭載
広い測定範囲(100mΩ~500MΩ)
高い測定精度(±0.01%)
最大DC5000Vまでプログラム可能なAC/DC電源
製品特徴
自社開発のMOPA発振器を搭載、カスタマイズ可能
良いレーザー安定性&迅速なアフターサービス対応
アプリケーション効果

不良チップ抵抗

損傷チップ抵抗

不純物チップ抵抗
デモ映像
機械
項目 | HiPA標準 | オプション |
---|---|---|
設備型番 | HiPA-M100-HVF | / |
設備寸法 | 1360mm × 1130mm × 1700mm (シグナルタワー含まない) | / |
重量 | 1.1T | / |
材料供給方法 | マガジン | / |
X、Y軸繰り返し位置決め精度 | ≤±0.003mm | / |
適用基板サイズ | 5060/6070 | 基板サイズによってカスタマイズ可 |
プローブ下圧方式 | サーボカム | / |
アライメント方式 | センタ位置決めカムクランプ | / |
治具-ステージ回転 | 自動 | / |
プローブ先端のクリーニング | クリーニングブラシ付属 | / |
ステージ特殊絶縁処理 | なし | 2000V以上加圧絶縁設計 |
PRカメラ | なし | あり |
基板積層高さセンサー | なし | あり |
ノイズ | ≤85db | / |
加圧&量測
測定 | HiPA標準 | オプション |
---|---|---|
加圧範囲 | AC: 0 ~ 600V | DC: 0 ~ 3000V; DC: 0 ~ 5000V |
プローブ加圧方式 | 2T高低圧分離 | 4T (600V以下) |
加圧計型番 | AC電圧計: 6710 | DC 0-3000V: HY-HV 3KV-1000-X DC 0-5000V: HY-HV 5KV-600-X |
測定範囲 | 100mΩ ~ 20MΩ | / |
測定安定性 | 単列: 10R: <0.1%; 10K: <0.1%; 1M: <0.1% 単個: 10R: <0.01%; 10K: <0.01%; 1M: <0.05% | / |
チャンネル数量 | リレープレート数:12枚 チャネル数:192チャネル | / |
プローブ絶縁設計 | 0 ~ 600V: トリマーのプローブ の構造と 同じで、絶縁、 耐圧設計が必要出 | 600V ~ 4000V: アルミニウム製プローブ基板をグラス ファイバー製に変更し、PCB基板、ケーブル、コネクター を耐電圧(4KV)用に設計し、加工ステージの材質をグ ラスファイバー製に変更する必要がある。 |
加圧検出モジュール | / | 4Tプローブオプション可能 |
加圧電圧値 | 2.5 × U加圧 | / |
加圧時間 | 加圧検出モジュールなし: 2Tプローブ,加圧時間設定可能 | 加圧検出モジュールあり,4Tプローブ, 加圧時間設定可能 |
システム
項目 | HiPA標準 | オプション |
---|---|---|
操作システム | WIN10専門版(中国語/英語) | / |
電圧 | AC 220V 50Hz/60Hz | トランスとUPSを手配 |
気圧 | 0.4Mpa ~ 0.6Mpa | / |
集塵機接続口径 | φ50mm | 集塵管サイズはカスタマイズ可能 |
工法&視覚
項目 | HiPA標準 | オプション |
---|---|---|
製品仕様 | 01005-2512 | / |
抵抗値範囲 | 100mΩ ~ 20MΩ | 20MΩ ~ 500MΩ |
測定精度 | ±0.1%、±1% | / |
レーザパラメータ | IR>30W@23kHz | / |
ガルバノスキャン範囲 | 12mm × 75mm@F125 | 12mm × 100mm@F160 |
カット形状 | シングルナイフ、マルチナイフ | / |
トリミング速度 | 1mm/s ~ 600mm/s | / |
ライン幅 | 20μm ~ 40μm@F125 | 30μm ~ 50μm@F160 |
Beam Expander | 1.5X | 1-4X |
PR2視野範囲(観察だけ) | 4mm × 5mm@110RN | / |
PR2位置決め精度 | ±5μm | / |
PR2解像度 | 5μm@110RN | / |
BP視野範囲 | 4.4mm × 6.0mm@F100 ( レンズ ), F125 ( フォーカス) | 5.5mm × 7.5mm@F75 ( レンズ ),F125 (フォーカス) 5.5mm × 7.5mm@F100 ( レンズ ),F160 (フォーカス) 7mm × 10mm@F75 ( レンズ ),F160 (フォーカス |
BP解像度 | 4μm | / |
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください