
製品紹介
パーツフィーダーを使用してワークを直接載具に供給し、CCDによる高精度な位置決めを行った後、2台のレーザーを同時に使用して加工することで、インダクター表面を微細加工し、顧客の加工要求を満たす効果を実現します。
製品特徴
HiPAが自社開発したレーザー発振器を搭載したインダクター剥離装置は、高い安定性を誇り、迅速なアフターサービス対応を実現します。
アプリケーション効果



機械
項目 | 規格 | オプション |
---|---|---|
設備型番 | HiPA-LP-UV15-II | / |
設備サイズ | 1300mm × 1200mm × 1800mm | / |
重量 | 1000kg | / |
ワーク供給方式 | パーツフィーダーで直線ワークアップロード | / |
ワークサイズ | 2520/2016/2012 | / |
除塵構造 | アヒル口式除塵構造 | / |
治具 | 軟磁性板+セラミック | / |
ノイズ | ≤75db | / |
電気
項目 | 規格 | オプション |
---|---|---|
定格電圧 | 単相 AC 220V 50/60HZ | / |
定格電流 | 13.6A | / |
定格パワー | 3kW | / |
気圧 | 0.4~0.6Mpa | / |
レーザー
項目 | 規格 | オプション |
---|---|---|
製品仕様 | 2520/2016/2012 | / |
剥離要求 | 片面インダクターレーザー剥離 | / |
剥離精度 | ≤±0.05mm | / |
レーザーパラメーター | UV 15W | IR 30W |
ガルバノスキャン範囲 | F254 (カメラレンズ視野 75 × 75) | / |
ガルバノスキャン速度 | 1mm/s ~7000mm/s | / |
ガルバノ重複位置決め精度 | 0.01mm | / |
マーキングボード | JPT 自作 | / |
視覚
項目 | 規格 | オプション |
---|---|---|
カメラ | HiPA-CH5120-5GM | / |
レンズ | DTCM111-110-AL 視野 75mm × 75mm | / |
単ビクセル精度 | 15μm | / |
位置決め精度 | 45μm | / |
光源 | 白色 リングライト | / |
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください