
二世代薄膜トリマー
自社開発MOPAファイバーレーザー&測定シ ステム搭載
自社開発固体レーザー+計測システム搭載
検出・トリミング時間比1:1
外観AOI検出の全数検出が対応
安定性かつ高速度を両立
製品特徴
高精度運動ステージ+自社開発測定システム搭載
- ご要求に応じ、自社製の制御システムでコードスキャンとMESのカスタイマイズ にも対応。
- 多種モジュ-ルを選択可能 (AOI外観検出、BP電動調整、抵抗自動位置きめ)
- 多種スマ-トモニタ-をサポ-ト可能(パワ-・プロ-プ圧カ・測定システム電圧のモニタ-)
- 抵抗抵抗値のオンライン校正と点検をサポ-ト可能
- 高精度の光学式エンコ-ダ一を採用する(分解能0.1μm)
- 多くの品種サイズ(01005-2512)と多<の基板サイズにも対応 (5060、6070、8084)
- トリミングかットタイプが多い(シングル、ダプル、L/+L/UJJカット、サ-ペンタイン、オ-バ-ラップ)
- ネットフ-クトリミング、エッジセンスにも対応可能
アプリケーション効果
IRレーザー、グリーンレーザー、UV レーザー用いた厚膜トリマー、基板サイズ5060、抵抗仕様:
1206、抵抗上の切り口は以下の通り:

基板実物図

IRレーザー(IR)
切り口幅:17μm~25μm

グリーンレーザー(GR)
切り口幅:8~9μm

UVレーザー(UV)
切り口幅:7μm~8μm
*詳細については、製品資料をダウンロードしてください
製品仕様
機械
| 項目 | HiPA標準 | オプション |
|---|---|---|
| 設備型番 | LTS-TNF-A6 | / |
| 設備サイズ | 1050mm × 1400mm × 1750mm (シグナルタワー含まない ) |
|
| 重量 | 約1200KG | |
| 材料供給方式 | モジュール+ エアシリンダ | |
| XY軸ストローク | X: 350mm Y: 200mm | |
| XY軸繰返し位置決め精度 | ±2μm | |
| マガジン(昇降) | HiPA可拆卸マガジン | |
| 基板サイズ | 5060 / 6070 / 8084 | 基板サイズに応じてカスタマ イズ可 |
| 加工ステージ | 中心位置決め+θ軸 | / |
| 集塵構造 | 集塵構造 | |
| プローブ先端のクリーニング | HiPA標準ブラシ | |
| パワーメーター | 加工ステージの横に | |
| リアルタイムパワーモニターモジ ュール | パワー範囲 1 ~ 30W | |
| BPカメラ | 電動調整 | オプション:手动調整 |
| PRカメラ | マークと抵抗体認識 | / |
| AOIモジュール | トリミング外観の検出、独立したXYZ軸を採用 | |
| 基板積層高さセンサー | 解像度 1μm | |
| ノイズ | <85dB |
測定
| 項目 | HiPA標準 |
|---|---|
| 測定と抵抗調整範囲 | 100mΩ ~ 1GΩ |
| プローブ設定 | 4端子・2端子測定、針先が下向き(GT7タイプ) |
| 測定解像度 | 0.0015% |
| チャンネル数量 | リレープレート数:16 384チャンネル(2T) または192チャンネル(4T) |
| 測定安定性 | 単枚: 1R: <0.1%;10R: <0.01%;10K: <0.01%; 1M: <0.05%;100M: <0.1%;500M: <0.25% 単列: 1R: <0.1%;10R: <0.1%;10K: <0.1%; 1M: <0.1%;100M: <0.2%;500M: <0.5% |
| MSA | <10% |
システム
| 項目 | HiPA標準 | オプション |
|---|---|---|
| 操作システム | WIN10専門版(中国語/英語) | WIN11専門版(中国語/英語) |
| 電圧 | AC 220V 50Hz/60Hz | トランスとUPSを手配 |
| 気圧 | 0.4Mpa~0.6Mpa | / |
| 集塵接続口径 | Φ50mm | 集塵ホースサイズはカスタマイズ可能 |
工法&視覚
| 項目 | HiPA標準 | オプション |
|---|---|---|
| 製品仕様 | 01005-2512 | / |
| 抵抗調整範囲 | 100mΩ~1GΩ | / |
| 抵抗調整精度 | ±0.05%、±0.1%、±1% | / |
| レーザーパラメータ | IR>30W@23kHz; GR>2W@80kHz; UV≥0.8W@80kHz | / |
| ガルバノスキャン範 囲 | IR: 12mm × 75mm@F125 GR: 12mm × 60mm@F100 UV: 12mm × 60mm@F103 | 12mm × 100mm@F160 |
| 切断速度 | 1mm/s~2000mm/s | / |
| ピッチ精度 | ≤±1.5μm | / |
| 溝幅 | IR: 17μm~25μm@F125; GR: 8μm~12μm@F100; UV: 6μm~10μm@F103; | IR:30μm~50μm@F160 |
| 溝幅精度 | ≤±1μm | / |
| カット回数 | 1-300 | / |
| カット形状 | スキャンカット、L字、LL字、I+L 、U字、 エ ッジカット、サッペンタインカッ ト、Jカット、 | / |
| PR視野範囲 | 7mm × 9mm@05F16 | 3mm × 4mm@40AT |
| PR位置決め精度 | ±10μm | ±5μm |
| PR解像度 | 8μm@05F16 | 4μm@40AT |
| BP視野範囲 | 4.8mm × 6.4mm@F100 (レンズ),F100 (フォーカス) | 5.5mm × 7.5mm@F100 (レンズ)、 F160 (フォーカス) |
| BP解像度 | 4μm | / |
| AOI視野範囲 | 7mm × 5mm@ 2X レンズ | 14mm × 10mm@ 1Xレンズ |
| AOI解像度 | 1.25μm | 2.5μm |
| AOI認識項目 | 溝幅、溝ピッチ、溝の直線度、全体 傾斜度、 エッジピッチ(上下左右)、 溝の残渣、膜の穴等 | / |
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください
