
製品紹介
ダブルステーションとダブル温度制御装置を備えたプラットフォームを使用し、異なる温度感応特性を持つ抵抗をスクリーニングおよび分類します。温度特性基準を満たさない抵抗には、レーザー切断処理を施します。
製品特徴
HiPAが自社開発したレーザー発振器を搭載したインダクター剥離装置は、高い安定性を誇り、迅速なアフターサービス対応を実現します。
アプリケーション効果


機械
項目 | 規格 | オプション |
---|---|---|
設備型番 | HiPA-TCR-DZ-I | / |
設備サイズ | 1600mm × 1250mm × 1750mm | / |
重量 | 1.5T | / |
材料供給方式 | マガジン | / |
温度制御プラットフォーム | 室内温度~ 150°C | / |
材料サイズ | 5060/6070 | / |
除塵構造 | アヒル口 | / |
アライメント方式 | 中心位置決め | 画像による基板エッジ検出 |
マガジン数量 | 材料アップロードマガジン(5個)、 卸マガジン(1個) | / |
ノイズ | ≤85db | / |
XY重複位置決め精度 | ±3μm | / |
電気
項目 | 規格 | オプション |
---|---|---|
定格電圧 | 単相AC 220V 50/60HZ | / |
定格電流 | 20A | / |
定格パワー | 4.4kW | / |
気圧 | 0.4Mpa~0.6Mpa | / |
レーザー
項目 | 規格 | オプション |
---|---|---|
製品仕様 | 0201~2512 | / |
温度制御精度 | ≤±1.5℃(五つの点のテスト) | / |
測定の再現性 | ≤±1.5PPM/℃ | / |
レーザーパワー | IR>30W@23kHz | / |
ガルバノスキャン範囲 | 12mm × 75mm@F125 | / |
ガルバノ切断速度 | 1mm/s ~ 400mm/s | / |
マーキングカード | HiPAマーキングカード | / |
テスト
項目 | 規格 | オプション |
---|---|---|
テスト範囲 | 1Ω~10MΩ | / |
プローブ設定 | 4T/2T | / |
テスト分解能 | 0.0015% | / |
チャネル数量 | 15枚の通常リレー板 240チャネル | / |
テスト安定性 | / | / |
視覚
項目 | 規格 | オプション |
---|---|---|
PRカメラ | 500万ビクセル1/2.5"エリアスキャンカメラ | / |
BPカメラ | 130万ビクセル | / |
レンズ | 1X40mm作業距離の遠心レンズ | / |
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください